Hallands Väderö 2012
Ligusticagruppens parningsstation på Hallands Väderö är öppen för utsättning av parningskassetter (SBR typ),
vecka 20 till vecka 34.
Fyra testade samhällen från Lars Thorsson, enl. stamtamtavla nedan, kommer att sättas ut . Parningskassetter skall efter anmälan till Heinrich Valtinat lämnats i Torekovs hamn. Bäst är att de som skall para sina drottningar på ön åker med ut till stationen och är behjälpliga vid utsättningen. Bemanningen är begränsad.
All inlämning till stationen skall åtföljas av besiktningsprotokoll att bigården är frisk. Endast drönarfria kassetter utsättes. Avgiften är som tidigare 60 kr per utsatt kassett.
Ansvarig för stationen är Heinrich Valtinat tel 0431-22274 medhjälpare Lars Thorsson 0479-12827.

Stamtavla 2012
| JE 05 ( John Engdal) | |||||
| LTN 08 052 | |||||
| ÅFN 05 J13 | |||||
| LTN 10 050-058 | |||||
| HVÖ 09 (Ljungholm) | |||||
| Samhällets arbetsbin | |||||
| BTL 05 033 | |||||
| BTL 07 002 | |||||
| BTL 03 011 | |||||
| BTL 06 002 | |||||
| BTL 02 009 | |||||
| BTL 04 002 | |||||
| Sammanställning av drottningens resultat | År 1 = 2011 | ||||
| Samhälle | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Honungsskörd | 42,5 | 42 | 44,5 | 40 | Drottning |
| Kg | 36 | 36 | 36 | 36 | Medeltal för bigård |
| Svärmtendens | |||||
| Bistick | 0 | 0 | 0 | 0 | Drottning |
| vid ingrepp | Medeltal för bigård |

Parningsstationen ligger skyddad från väder och vind i ett lövskogsområde.
| Bilaga | Datum | Storlek |
|---|---|---|
| 11/02/11 12:03 pm | 709.4 KB | |
| 15/12/11 3:13 pm | 113.06 KB | |
| 15/12/11 3:28 pm | 16.5 KB | |
| 30/03/12 5:04 pm | 8 KB |

